型號 | TW-15 | |
單元構(gòu)造(Unit structure) | 1×3"HF 1×15"LF | |
額定功率(Rated power) | 650W | |
峰值功率(Peak power) | 1950W | |
額定阻抗(Rated impedance) | 8Ω | |
靈敏度(Sensitivity) | 100dB | |
連續(xù)聲壓(Continuous sound pressure) | 128dB | |
最大聲壓(Max sound Pressure) | 134dB | |
擴(kuò)散角(Spread Angle) | 90°x45° | |
頻率響應(yīng)(Frequency response) | 40Hz-20KHz | |
箱體尺寸(Box Size) | 40Hz-20KHz | |
重量(Weight) | 32kg | |
箱體結(jié)構(gòu)(Box Structure) | 正梯形箱體(Positive trapezoidal cabinet) | |
箱體材料(Box material) | 多層樺木膠合板(Multilayer birch plywood) | |
箱體表面漆(Finish) | 原木紋漆/水性漆(Original wood paint / water-based) | |
金屬面處理(Metal treatment) | 高溫烤漆處理(High temperature paint handling) | |
面罩材料(Face mask Material) | 鋼網(wǎng)+海綿防塵網(wǎng)/網(wǎng)布(Steel net+Sponge dust network/netcloth) | |
吊裝方式(Lifting way) | 12×M10懸吊(吊環(huán))12×M10 suspension(sings) | |
適用范圍 | 高端商務(wù)會所、夜總會、高端酒吧、音樂餐吧 | |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 動態(tài)大、低頻彈性好、音域細(xì)膩寬廣、唱歌輕松、通透 |
贛州達(dá)亮音響工程有限公司 贛ICP備20004541號-1 XML地圖
創(chuàng)冠互聯(lián)